Винтовые компрессоры
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400062 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 27000 |
| Мощность двигателя, кВт | 185 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 2360 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
Цена
127 823 р.
Цена со скидкой
118 872 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400059 |
| Тип | винтовой |
| Производительность, л/мин | 27000 |
| Мощность двигателя, кВт | 160 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 2140 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
Цена
127 823 р.
Цена со скидкой
118 872 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400063 |
| Тип | винтовой |
| Производительность, л/мин | 30000 |
| Мощность двигателя, кВт | 185 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 2360 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
Цена
137 657 р.
Цена со скидкой
128 017 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400069 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 42000 |
| Мощность двигателя, кВт | 250 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 3200 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
Цена
163 617 р.
Цена со скидкой
152 159 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400070 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 37700 |
| Мощность двигателя, кВт | 250 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 3200 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
Цена
163 617 р.
Цена со скидкой
152 159 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | 4518 |
| Тип | винтовой |
| Производительность, л/мин | 4500 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 980 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | 4519 |
| Тип | винтовой |
| Производительность, л/мин | 4500 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 1130 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z030008004000118 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 420 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z030008004000120 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 420 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z030008004000117 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 1200 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 385 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z030008004000119 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 1200 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 385 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z030008004000114 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 355 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z030008004000113 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 320 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z0300080040001 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 135 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z030008004000116 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 355 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400034 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 6900 |
| Мощность двигателя, кВт | 45 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 620 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400030 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 5600 |
| Мощность двигателя, кВт | 37 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 640 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400025 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 5000 |
| Мощность двигателя, кВт | 30 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 460 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400021 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 3600 |
| Мощность двигателя, кВт | 22 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 410 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400022 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Мощность двигателя, кВт | 22 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 450 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии































































































































